أميركا تتصدر والجزائر تفوز بالذهبية الأولى عربيا

نخبة بوست – اشتعل سباق حصد الميداليات بين القوى الرياضية الكبرى في أولمبياد باريس 2024، وقفزت أميركا إلى الصدارة بدلا من الصين التي تراجعت للوصافة، وفازت الجزائر بالذهبية العربية الأولى عن طريق بطلة الجمباز كيليا نمور، مسجلة رقما قياسيا عربيا وأفريقيا باعتبارها أول من يتوج بالأولمبياد في الجمباز.

ففي اليوم التاسع لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، وصل عدد الدول المتوجة بميداليات إلى 70 دولة، تتصدرها أميركا (71 ميدالية منها 19 ذهبية).

اشتعل سباق حصد الميداليات بين القوى الرياضية الكبرى في أولمبياد باريس 2024، وقفزت أميركا إلى الصدارة بدلا من الصين التي تراجعت للوصافة، وفازت الجزائر بالذهبية العربية الأولى عن طريق بطلة الجمباز كيليا نمور، مسجلة رقما قياسيا عربيا وأفريقيا باعتبارها أول من يتوج بالأولمبياد في الجمباز.

ففي اليوم التاسع لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، وصل عدد الدول المتوجة بميداليات إلى 70 دولة، تتصدرها أميركا (71 ميدالية منها 19 ذهبية).

وفيما يلي جدول ميداليات أولمبياد باريس 2024:

ترتيب الأرقام (ذهبية- فضية- برونزية- مجموع الميداليات)

  1. الولايات المتحدة الأميركية: 19 – 26 – 26 – 71
  2. الصين: 19- 15- 11- 45
  3. فرنسا: 12- 14- 18- 44
  4. أستراليا: 12- 11- 8- 31
  5. بريطانيا: 10- 12- 15- 37
  6. كوريا الجنوبية: 10- 7 – 7- 24
  7. اليابان: 9 – 5 – 10- 24
  8. إيطاليا: 7 – 10 – 5 – 22
  9. هولندا: 6 – 5 – 4 – 15
  10. ألمانيا: 5 – 5 -2 – 12
  11. كندا: 5 – 4 – 8 – 17
  12. المجر: 3 -3 -2 – 8
  13. رومانيا: 3 -3 – 1 – 7
  14. أيرلندا: 3 -0 -3 – 6
  15. نيوزيلندا: 2 -4 – 1 – 7
  16. السويد: 2 – 3 – 2 – 7
  17. أوكرانيا: 2 – 1 – 3 – 6
  18. كرواتيا: 2 -1 -1 -4
  19. بلجيكا: 2 – 0 – 3 – 5
  20. هونغ كونغ: 2 – 0 – 2 – 4
  21. أذربيجان: 2 – 0 – 0 – 2
  22. الفلبين: 2 – 0 – 0 – 2
  23. صربيا: 2 – 0 – 0 – 2
  24. البرازيل: 1 – 4 – 5 – 10
  25. إسرائيل: 1 – 4 – 1 – 6
  26. إسبانيا: 1 – 2 – 5 – 8
  27. جورجيا: 1 – 2 – 1 – 4
  28. سويسرا: 1 – 1 – 4 – 6
  29. جنوب أفريقيا: 1 – 1 – 2 – 4
  30. كازاخستان: 1 – 1 – 2 – 4
  31. أوزبكستان: 1 – 0 – 2 – 3
  32. تايوان: 1 – 0 – 2 – 3
  33. جمهورية التشيك: 1 – 0 – 1 – 2
  34. غواتيمالا: 1 – 0 – 1 – 2
  35. أوغندا: 1 – 0 – 0 – 1
  36. الأرجنتين: 1 – 0 – 0 – 1
  37. الإكوادور: 1 – 0 – 0 – 1
  38. الجزائر: 1 – 0 – 0 – 1
  39. النرويج: 1 – 0 – 0 – 1
  40. تشيلي: 1 – 0 – 0 – 1
  41. دومينيكا: 1 – 0 – 0 – 1
  42. سانت لوسيا: 1 – 0 – 0 – 1
  43. سلوفينيا: 1 – 0 – 0 – 1
  44. المكسيك: 0 – 2 – 1 – 3
  45. جامايكا: 0 – 2 – 1 – 3
  46. كوريا الشمالية: 0 -2 -1 -3
  47. اليونان: 0 – 1 – 4 – 5
  48. بولندا: 0 – 1 – 3 – 4
  49. تركيا: 0 – 1 – 1 – 2
  50. كوسوفو: 0 – 1 – 1 – 2
  51. إثيوبيا: 0 – 1 – 0 – 1
  52. أرمينيا: 0 – 1 – 0 – 1
  53. الدانمارك: 0 – 1 – 0 – 1
  54. تونس: 0 – 1 – 0 – 1
  55. فيجي: 0 – 1 – 0 – 1
  56. منغوليا: 0 – 1 – 0 – 1
  57. الهند: 0 – 0 – 3 – 3
  58. طاجيكستان: 0 – 0 – 3 – 3
  59. جمهورية الدومينيكان: 0 – 0 – 2 – 2
  60. مولدوفا: 0 – 0 – 2 – 2
  61. إندونيسيا 0 – 0 – 1 – 1
  62. البرتغال: 0 – 0 – 1 – 1
  63. الرأس الأخضر 0 – 0 – 1 – 1
  64. النمسا: 0 – 0 – 1 – 1
  65. سلوفاكيا: 0 – 0 – 1 – 1
  66. غرينادا: 0 – 0 – 1 – 1
  67. كوبا: 0 – 0 – 1 – 1
  68. ليتوانيا: 0 – 0 – 1 – 1
  69. ماليزيا: 0 – 0 – 1 – 1
  70. مصر: 0 – 0 – 1 – 1

اكتشاف المزيد من نخبة بوست

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.

شاركها.

نسعى في "نخبة بوست" إلى خدمة النخب السياسية والإقتصادية والإجتماعية من خلال صحافة الدراسات والتحليل والاستقصاء والقصص الصحفية وأخذ آراء الخبراء والمختصين، ونسعى إلى تقديم منبر لأصحاب الرأي من الخبراء والدارسين والباحثين بمهنية وموضوعية وعمق يناسب النخب الوطنية ويخدم الإعلام الوطني الذي نريد.

اكتشاف المزيد من نخبة بوست

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading

Exit mobile version